Internet providers in Dhaka
Dhaka division · Bangladesh
Find an internet provider
Licence locations and published coverage. A nationwide licence does not guarantee a connection at your address; confirm with the provider.
1,322 providers · Page 10 of 27
| Provider | Licence category | Districts / scope | Packages |
|---|---|---|---|
| Expert Online | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Explore Online | Upazila/Thana | Dhaka | 8 published packages |
| Extreme Net | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Extreme Net 1 | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| EyeBridge Online | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| F4 Internet Solutions | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fair Broadband · Possibly lapsed | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fair Computer | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fair Net | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fair Vision | Upazila/Thana | Chattogram, Dhaka | No published packages |
| Faisal Network | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Falcon Link | Divisional | Dhaka, Gazipur | No published packages |
| Family Network | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Famous Online | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fast Bee 24 | Upazila/Thana | Dhaka, Sylhet | No published packages |
| Fast Communication | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fast Cyber Network | Upazila/Thana | Dhaka | 7 published packages |
| Fast Link | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fast Link BD Dot | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fast Link BD Dotnet | Upazila/Thana | Dhaka | 6 published packages |
| Fast Net | Upazila/Thana | Chattogram, Dhaka | No published packages |
| Fast Network | District | Dhaka | 4 published packages |
| Fast track BD .Net | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fatema Tech Solution | Divisional | Dhaka, Jashore, Khulna | No published packages |
| Feni Easy Net | Divisional, Nationwide | Nationwide licence | No published packages |
| Fiber | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fiber Cloud | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Fiber Technology | District | Dhaka | No published packages |
| FIC Technologies | Upazila/Thana | Dhaka | 8 published packages |
| FIS Network | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Five GX | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| FL Online | Upazila/Thana | Dhaka | 5 published packages |
| Flash Online | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Flashnet Enterprise | Unspecified | Dhaka | 9 published packages |
| Flynet BD Dot Com | Upazila/Thana | Dhaka | 8 published packages |
| FN Broadband | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| FNB Network | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| FNF Online | District | Dhaka | 7 published packages |
| Foorty Digital | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Foxpro Technology | Upazila/Thana | Dhaka | 3 published packages |
| FR Express | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Freedom | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Freedom Online | Upazila/Thana | Dhaka, Narayanganj | 9 published packages |
| Friend Net Zone | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Friends Business | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Friends Online | Upazila/Thana | Bhola, Dhaka | No published packages |
| Friendz Networks | Upazila/Thana | Dhaka | 3 published packages |
| FSN Broadband · Possibly lapsed | Upazila/Thana | Dhaka | No published packages |
| Furious Internet | Upazila/Thana | Dhaka | 8 published packages |
| Fusion Net | Divisional | Dhaka | No published packages |
Measured speeds in Dhaka
| Provider | Download | Upload | Ping | Jitter | Rating | Testers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1helpline | 76 | 81 | 11 | 1.5 | — | 1 |
| 2Link3 | 45 | 19 | 6.3 | 5.7 | 3.8 (1) | 1 |
| 3NET Express Online | 42 | 99 | 7.9 | 5.4 | — | 3 |
| 4Amber IT | 34 | 8.4 | 12 | 50 | 4.2 (1) | 1 |
Speeds in Mbps, ping in ms. Medians from the last 90 days; each device counts once. Dimmed rows have fewer than 5 testers, so treat them as early signals.